|
![]() |
||
| degré | notes | accord |
| 1 | Do Mi Sol Si | Do majeur 7 |
| 2 | Ré Fa La Do | Ré mineur 7 |
| 3 | Mi Sol Si Ré | Mi mineur 7 |
| 4 | Fa La Do Mi | Fa majeur 7 |
| 5 | Sol Si Ré Fa | Sol 7 |
| 6 | La Do Mi Sol | La mineur 7 |
| 7 | Si Ré Fa La | Si mineur 7 b5 |
Le II V I de la gamme de Do majeur
est donc constitué des accords
Ré mineur 7 - Sol
7 - Do majeur 7
De même il est possible de construire cette cadence à partir
d'une gamme mineur (gamme mineur harmonique):
La gamme de Do mineur se compose des 7 notes suivantes >>
Do Ré Mi bémol Fa Sol La bémol Si
Comme pour la gamme majeur, à partir de chaque degré (note)
nous pouvons construire un accord qui sera une succession de
tierce soit:
| degré | notes | accord |
| 1 | Do Mib Sol Si | Do mineur 7 M |
| 2 | Ré Fa Lab Do | Ré mineur 7 b5 |
| 3 | Mib Sol Si Ré | Mib 7 M +5 |
| 4 | Fa Lab Do Mib | Fa mineur 7 |
| 5 | Sol Si Ré Fa | Sol 7 |
| 6 | Lab Do Mib Sol | Lab 7 M |
| 7 | Si Ré Fa Lab | Si diminué |
Le II V I de la gamme de Do mineur
est donc constitué des accords
Ré m 7 b5 - Sol 7
- Do m
Voyons maintenant quelques
positions d'accords sur la guitare pour jouer ces exemples